產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
GR1200北京微波灰化儀
GH/TGL-16C北京臺式離心機
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數(shù)顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設備
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點分析儀 水露點檢測儀北京供應
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(202 標準型)
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測量儀
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風干燥箱試驗(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統(tǒng)
GH/SZ-96北京自動純水蒸餾器
GH/Y-3北京絲網(wǎng)張力計
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
行業(yè)專用儀器儀表
檢測測定儀
HJ03-SPAD-502PLUS葉綠素測定儀

葉綠素測定儀
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 | 測量區(qū)域 | 2 ×3 mm |
葉綠素測定儀葉綠素測定儀
| 型號 | 葉綠素計 SPAD-502Plus | |
| 測量對象 | 農(nóng)作物葉子 | |
| 測量方法 | 2個波長下的光密度差方式 | |
| 測量區(qū)域 | 2 ×3 mm | |
| 樣品厚度 | 最大1.2 mm | |
| 樣品插入深度 | 12 mm (可使用深度調(diào)節(jié)裝置調(diào)整位置為0-6mm) | |
| 光源 | 2個LED光源 | |
| 傳感器 | 1 個SPD(硅光二極管) | |
| 顯示 | LCD屏幕顯示,4位小數(shù),趨勢圖 | |
| 顯示范圍 | -9.9 - 199.9 SPAD 單位 | |
| 內(nèi)存 | 30 組測量數(shù)據(jù),可計算/顯示平均值 | |
| 電源 | 2節(jié)五號電池 | |
| 電池壽命 | 20,000次以上測量 | |
| 最小測量間隔 | 約2秒 | |
精度 | ±1.0 SPAD 單位(0.0-50.0 SPAD單位,常溫濕度下) 超過50.0 SPAD單位時會顯示“*" | |
| 重復性 | ±0.3 SPAD 單位以內(nèi) | 0.0-50.0 SPAD 測量位置不變 |
| 重現(xiàn)性 | ±0.5 SPAD 單位以內(nèi) | |
| 溫度漂移 | ±0.04 SPAD 單位以內(nèi)/°C | |
| 操作溫度/濕度范圍 | 0 - 50°C,相對濕度85%以內(nèi)(35°C),無凝露 | |
| 儲存溫度/濕度范圍 | -20 - 55°C,相對濕度85%以內(nèi)(35°C),無凝露 | |
| 尺寸/重量 | 78 (寬) ×164 (長) ×49 (高) mm, 225g | |
| 其他 | 警告音,用戶系數(shù)補償 | |
| 標準配件 | 深度制動,手繩,2節(jié)五號電池,軟包,檢驗合格證 | |
?