產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
GR1200北京微波灰化儀
GH/TGL-16C北京臺式離心機
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數(shù)顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設備
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點分析儀 水露點檢測儀北京供應
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(202 標準型)
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測量儀
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風干燥箱試驗(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統(tǒng)
GH/SZ-96北京自動純水蒸餾器
GH/Y-3北京絲網(wǎng)張力計
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
行業(yè)專用儀器儀表
檢測測定儀
JC09-JL-1198納米激光粒度分析儀/檢測測定

納米激光粒度分析儀/檢測測定
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 | 工作電源 | AC220V±10% 50Hz |
納米激光粒度分析儀/檢測測定
| 儀器原理 | JL-1198型納米粒度分析儀符合ISO13321 國際標準,激光光子相關光譜法原理,采用智能自相關器,自動選擇測試的最佳參數(shù)。計算功能強大,可測試單分散和多分散樣品。 |
| 測量范圍 | 1nm~10000nm |
| 分析軟件 | 在兼容WindowsXP系統(tǒng),菜單提示完整,測試報告數(shù)據(jù)齊全,結(jié)果有積分、微分分布、平均粒徑和表面積等數(shù)據(jù),中、英文版本供選擇使用。 |
| 信號光源 | 采用波長650nm大功率半導體激光器。 |
| 測試精度 | 平均粒徑測試重復性誤差≤5%;溫度測試精度0.01度。 |
| 測試時間 | 2-5分鐘,也可在10~180秒內(nèi)任選,可單次、多次和在線連續(xù)測試。 |
| 測試結(jié)果 | 108級粒級的表格和曲線表示。顯示粒度分布、平均粒徑、體積分布、數(shù)量分布兩種模式等數(shù)據(jù)。 提供累積分布、頻度分布、累積10%、50%、90%、97%、平均粒徑和比表面積等數(shù)據(jù),全面表征樣品的粒度特征。 測試結(jié)果可以直接打印,或轉(zhuǎn)換為圖像文件和文本文件等格式。 |
| 儀器特點 | 1、采用*薄縫樣品池,提高采集信號的信噪比。 2、多分散分析算法,可以快速分析出多分散和單分散顆粒體系。 3、直接對樣品溫度實時測試,避免了樣品池和恒溫系統(tǒng)溫度梯度引起的測量誤差。 |
| 工作電源 | AC220V±10% 50Hz |
| 儀器外形尺寸 | 長600mm 寬380mm 高300mm |
納米激光粒度分析儀/檢測測定