產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
GR1200北京微波灰化儀
GH/TGL-16C北京臺式離心機(jī)
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數(shù)顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設(shè)備
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應(yīng)
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點(diǎn)分析儀 水露點(diǎn)檢測儀北京供應(yīng)
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(yàn)(202 標(biāo)準(zhǔn)型)
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計(jì)
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測量儀
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風(fēng)干燥箱試驗(yàn)(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統(tǒng)
GH/SZ-96北京自動純水蒸餾器
GH/Y-3北京絲網(wǎng)張力計(jì)
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
行業(yè)專用儀器儀表
檢測測定儀
DL19-50013通道輸入記錄泄漏電流記錄儀/檢測測定

3通道輸入記錄泄漏電流記錄儀/檢測測定
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 | 最大電壓 | AC170V rms,250mV |
3通道輸入記錄泄漏電流記錄儀/檢測測定
| 功能 | 量程 | 范圍 | 精確度 |
| KEW5001漏電電流記錄儀準(zhǔn)確性 | 100mA | 0-99.9mA | ±1.0%rdg±5dgt(50/60Hz) |
| 1000mA | 0-999mA | ||
| 準(zhǔn)確性(與傳感器結(jié)合) | 100mA | 0-99.9mA | ±2 .0%rdg±10dgt(50/60Hz) |
| 1000mA | 0-999mA | ±2.0%rdg±6dgt(50/60Hz) | |
| 輸入 | AC電壓(AC100mV/A) | ||
| 最大電壓 | AC170V rms,250mV | ||
| 輸入數(shù) | 3ch | ||
| 測量方式 | 真有效值演算 | ||
| 測量時間 | 1,2,5,10,15,20,30 秒;1.2.5.10,15,20,30,60分鐘 | ||
| 連續(xù)使用時間 | 5000:事件記錄模式時約25天(常溫) 5001:事件記錄模式時約40天(常溫) | ||
| 絕緣電阻 | 50MΩ以上/1000V | ||
| KEW5001漏電電流記錄儀外形尺寸 | 5000:111(L)×60(w)×36(D)mm 5001:111(L)×60(w)×42(D)mm | ||
| 重量 | 5000:約255g 5001:約315g | ||
| 最大讀數(shù) | 1049計(jì)數(shù) | ||
| 安全規(guī)格 | IEC 61010-2-032(JIS C 1010-2-32),CAT.III300V/CAT.II 600V IEC61326 | ||
| KEW5001漏電電流記錄儀電源 | 5000:LR6×4 5001:LR6×6 | ||
| 附件 | 使用說明書,LR6電池,軟件(光盤),USB線 | ||
| 可選件 | 8141、8142、8143(鉗形傳感器)、9119(硬質(zhì)箱)、7146(蕉形φ4插頭)、7185(延長線) | ||
3通道輸入記錄泄漏電流記錄儀/檢測測定