產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
GR1200北京微波灰化儀
GH/TGL-16C北京臺式離心機
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數(shù)顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設備
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點分析儀 水露點檢測儀北京供應
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(202 標準型)
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測量儀
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風干燥箱試驗(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統(tǒng)
GH/SZ-96北京自動純水蒸餾器
GH/Y-3北京絲網(wǎng)張力計
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
行業(yè)專用儀器儀表
檢測測定儀
QT04-TN-306氮檢測分析報警儀

氮檢測分析報警儀
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 | 測量范圍 | 氮0.00005%~0.5% 或0.00005%~3.0% |
氮檢測分析報警儀
類別 規(guī)格 | 氧氮分析儀 | 氧分析儀 | 氮分析儀 |
型號: | TC-306 | RO-306 | TN-306 |
測量范圍: | 氧:0.00005%~0.1% 或0.00005%~3.0% 氮:0.00005%~0.5 或0.00005%~3.0% | 氧0.00005%~0.1% 或0.00005%~3.0% | 氮0.00005%~0.5% 或0.00005%~3.0% |
最小讀數(shù): | 0.000001% | 0.000001% | 0.000001% |
儀器精度: | 氧:0.0001%或RSD≤0.5% 氮:0.0001%或RSD≤1.0% | 氧:0.0001%或RSD≤0.5% | 氮:0.0001%或RSD≤1.0% |
分析時間: | 120~240S | 120~180S | 120~240S |
電子天平 稱量精度: | 0.0001g | 0.0001g | 0.0001g |
檢測器: | 氧:固態(tài)紅外傳感器 氮: 高精度熱導檢測器 | 氧:固態(tài)紅外傳感器 | 氮: 高精度熱導檢測器 |
脈沖加熱爐: | 最大電流1500A 最大功率:8KVA 最高溫度:3000℃ | 最大電流1500A 最大功率:8KVA 最高溫度:3000℃ | 最大電流1500A 最大功率:8KVA 最高溫度:3000℃ |
載氣: | 高純氦氣(或氬氣)99.99%,0.20Mpa | 高純氬氣99.99%,0.20Mpa | 高純氦氣99.99%,0.20Mpa |
動力氣: | 普通氮氣(或凈化壓縮空氣),0.25Mpa | 普通氮氣(或凈化壓縮空氣),0.25Mpa | 普通氮氣(或凈化壓縮空氣),0.25Mpa |
氮檢測分析報警儀