產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
GR1200北京微波灰化儀
GH/TGL-16C北京臺(tái)式離心機(jī)
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數(shù)顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設(shè)備
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應(yīng)
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點(diǎn)分析儀 水露點(diǎn)檢測(cè)儀北京供應(yīng)
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(yàn)(202 標(biāo)準(zhǔn)型)
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計(jì)
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測(cè)量?jī)x
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風(fēng)干燥箱試驗(yàn)(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統(tǒng)
GH/SZ-96北京自動(dòng)純水蒸餾器
GH/Y-3北京絲網(wǎng)張力計(jì)
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
培養(yǎng)箱/試驗(yàn)箱/干燥箱/氣候箱
HG19-JK-VO-6050B臺(tái)式真空干燥箱 試驗(yàn)箱

臺(tái)式真空干燥箱 試驗(yàn)箱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
| 品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)膽材質(zhì) | 其他 | 內(nèi)膽尺寸 | 其他cm |
| 外形尺寸 | 其他mm | 溫度波動(dòng) | 其他℃ |
| 溫度范圍 | 其他℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器種類 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 | 工作環(huán)境溫度 | RT+5~40℃ |
臺(tái)式真空干燥箱 試驗(yàn)箱
型號(hào) 技術(shù)指標(biāo) | DZF-6050 JK-VO-6050 | DZF-6053 JK-VO-6053 | DZF-6020 JK-VO-6020 | DZF-6030A JK-VO-6030A 化學(xué)專用 | DZF-6030B JK-VO-6030B | DZF-6050B JK-VO-6050B生物專用 |
電源電壓 | AC220V 50HZ | |||||
輸入功率 | 1400W | 400W | 400W | 250W | 600W | |
控溫范圍 | RT+10~200℃ | RT+10~65℃ | ||||
溫度分辨率/波動(dòng)度 | 0.1℃/ QUOTE | |||||
達(dá)到真空度 | 133Pa | |||||
工作環(huán)境溫度 | RT+5~40℃ | |||||
內(nèi)膽尺寸(mm)W*D*H | 415*370*345 | 300*300*275 | 320*320*300 | 320*320*300 | 415*370*345 | |
外形尺寸(mm)W*D*H | 730*560*550 | 605*490*450 | 630*510*490 | 610*510*490 | 710*560*550 | |
擱板 | 2塊 | 1塊 | 1塊 | 2塊 | ||
工作室材料 | 不銹鋼 | |||||
臺(tái)式真空干燥箱 試驗(yàn)箱