產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
GR1200北京微波灰化儀
GH/TGL-16C北京臺(tái)式離心機(jī)
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數(shù)顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設(shè)備
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應(yīng)
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點(diǎn)分析儀 水露點(diǎn)檢測(cè)儀北京供應(yīng)
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(yàn)(202 標(biāo)準(zhǔn)型)
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計(jì)
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測(cè)量?jī)x
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風(fēng)干燥箱試驗(yàn)(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統(tǒng)
GH/SZ-96北京自動(dòng)純水蒸餾器
GH/Y-3北京絲網(wǎng)張力計(jì)
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
培養(yǎng)箱/試驗(yàn)箱/干燥箱/氣候箱
HG19-JK-VO-6123雙層立式真空干燥箱試驗(yàn)箱

雙層立式真空干燥箱試驗(yàn)箱
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備、化行業(yè)工設(shè)備
| 品牌 | 其他品牌 | 加熱方式 | 其他 |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)膽材質(zhì) | 其他 | 內(nèi)膽尺寸 | 其他cm |
| 外形尺寸 | 其他mm | 溫度波動(dòng) | 其他℃ |
| 溫度范圍 | 其他℃ | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
| 儀器種類 | 其他 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 | 控溫范圍 | RT+10~200℃ |
雙層立式真空干燥箱試驗(yàn)箱
型號(hào) 技術(shù)指標(biāo) | DZF-6500 JK-VO-6500 | DZF-6210 JK-VO-6210 | DZF-6090 JK-VO-6090 | BPZ-6123 JK-PVO-6123 | BPZ-6063 JK-PVO-6063 | BPZ-6033 JK-PVO-6033 |
電源壓 | AC380V50HZ | AC220V 50HZ | ||||
輸入功率 | 2800W | 2060W | 1150W | 2400W | 1770W | 1020W |
控溫范圍 | RT+10~200℃ | |||||
溫度分辨率/波動(dòng)度 | 0.1℃/ QUOTE | |||||
達(dá)到真空度 | 133Pa | |||||
工作環(huán)境溫度 | RT+5~40℃ | |||||
內(nèi)膽尺寸(mm)W*D*H | 630*810*845 | 560*600*640 | 450*450*450 | 500*500*500 | 400*400*400 | 320*320*320 |
外形尺寸(mm)W*D*H | 790*1030*1655 | 720*820*1750 | 610*590*1350 | 660*640*1400 | 600*570*1390 | 550*490*1240 |
擱板 | 4塊 | 3塊 | 2塊 | 3塊 | 3塊 | 2塊 |
工作室材料 | 不銹鋼 | |||||
雙層立式真空干燥箱試驗(yàn)箱