產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
GR1200北京微波灰化儀
GH/TGL-16C北京臺式離心機
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數(shù)顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設(shè)備
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應(yīng)
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點分析儀 水露點檢測儀北京供應(yīng)
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(202 標準型)
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測量儀
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風干燥箱試驗(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統(tǒng)
GH/SZ-96北京自動純水蒸餾器
GH/Y-3北京絲網(wǎng)張力計
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
流量計/流速儀
電磁流量計
BXS08-BXLDE電磁感應(yīng)流量計

電磁感應(yīng)流量計
產(chǎn)品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品種類 | 其他 | 介質(zhì)分類 | 氣體 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)林牧漁,能源 |
| 儀表精度 | 管道式0.5級、1.0級;插入式2.5級 |
電磁感應(yīng)流量計
產(chǎn)品內(nèi)容:
是一種根據(jù)法拉第電磁感應(yīng)定律來測量管內(nèi)導(dǎo)電介質(zhì)體積流量的感應(yīng)式儀表,采用單片機嵌入式技術(shù),實現(xiàn)數(shù)字勵磁,同時在電磁流量計上采用CAN現(xiàn)場總線,屬國內(nèi)作品,技術(shù)達到國內(nèi)優(yōu)秀水平。BXLDE電磁流量計在滿足現(xiàn)場顯示的同時,還可以輸出4~20mA電流信號供記錄、調(diào)節(jié)和控制用,現(xiàn)已廣泛地應(yīng)用于化工、環(huán)保、冶金、醫(yī)藥、造紙、給排水等工業(yè)技術(shù)和管理部門。
型號 | 通徑(mm) | 流量范圍(m3/h) | 口徑(mm) | 口徑(mm) | 流量范圍(m3/h) |
BX-LDE15 | DN15 | 0.32-6.36 | BX-LDE/LCD450 | DN450 | 286.13-5722.65 |
BX-LDE20 | DN20 | 0.57-11.30 | BX-LDE/LCD500 | DN500 | 353.25-7065.00 |
BX-LDE25 | DN25 | 0.88-17.66 | BX-LDE/LCD600 | DN600 | 508.68-10173.60 |
BX-LDE32 | DN32 | 1.45-28.94 | BX-LDE/LCD700 | DN700 | 692.37-13847.40 |
BX-LDE40 | DN40 | 2.26-45.22 | BX-LDE/LCD800 | DN800 | 904.32-18086.40 |
BX-LDE50 | DN50 | 3.53-70.65 | BX-LDE/LCD900 | DN900 | 1144.53-22890.60 |
BX-LDE65 | DN65 | 5.97-119.40 | BX-LDE/LCD1000 | DN1000 | 1413.00-28260.00 |
BX-LDE80 | DN80 | 9.04-180.86 | BX-LDE/LCD1200 | DN1200 | 2034.72-40694.40 |
BX-LDE100 | DN100 | 14.13-282.60 | BX-LDE/LCD1400 | DN1400 | 2769.48-55389.60 |
BX-LDE125 | DN125 | 22.08-441.56 | BX-LDE/LCD1600 | DN1600 | 3617.28-72345.60 |
BX-LDE150 | DN150 | 31.79-635.85 | BX-LDE/LCD1800 | DN1800 | 4578.12-91562.40 |
BX-LDE/LCD200 | DN200 | 56.52-1130.40 | BX-LDE/LCD2000 | DN2000 | 5652.00-113040.00 |
BX-LDE/LCD250 | DN250 | 88.31-1766.25 | BX-LDE/LCD2200 | DN2200 | 6838.92-136778.40 |
BX-LDE/LCD300 | DN300 | 127.17-2543.40 | BX-LDE/LCD2400 | DN2400 | 8138.88-162777.60 |
BX-LDE/LCD350 | DN350 | 173.09-3461.85 | BX-LDE/LCD2600 | DN2600 | 9551.88-191037.60 |
BX-LDE/LCD400 | DN400 | 226.08-4521.60 |
