產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
GR1200北京微波灰化儀
GH/TGL-16C北京臺式離心機
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數(shù)顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設(shè)備
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應(yīng)
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點分析儀 水露點檢測儀北京供應(yīng)
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(202 標(biāo)準(zhǔn)型)
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測量儀
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風(fēng)干燥箱試驗(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統(tǒng)
GH/SZ-96北京自動純水蒸餾器
GH/Y-3北京絲網(wǎng)張力計
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
行業(yè)專用儀器儀表
轉(zhuǎn)速測量儀/轉(zhuǎn)速儀/轉(zhuǎn)速表
LT/DT-205L北京手持?jǐn)?shù)字轉(zhuǎn)速表


北京手持?jǐn)?shù)字轉(zhuǎn)速表
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|---|---|---|
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,地礦,電子/電池 | 激光非接觸 | 6~99 |
手持?jǐn)?shù)字轉(zhuǎn)速表 轉(zhuǎn)速測量儀
型號:LT/DT-205L
日本原裝手持?jǐn)?shù)字轉(zhuǎn)速表,量程大、精度高、功能齊全、體積小巧,操作方便,是測量轉(zhuǎn)速的理想儀器。
北京手持?jǐn)?shù)字轉(zhuǎn)速表技術(shù)指標(biāo):
北京手持?jǐn)?shù)字轉(zhuǎn)速表
手持?jǐn)?shù)字轉(zhuǎn)速表 | ||||
型 號 | DT-205L | DT-207L | ||
測量范圍 (轉(zhuǎn)速) | 接觸 | 0.8~25,000 rpm | 0.8~25,000 rpm | |
0.002~416.67 rev/sec | 0.002~416.67 rev/sec | |||
激光非接觸 | 6~99,999 rpm | 6 ~ 99,999 rpm | ||
0.10~1666.7 rev/sec | 0.10~1666.7 rev/sec | |||
線速度 |
接觸 | 0.2~6,350 cm/s | 0.2~6,350 cm/s | |
0.002~63.50 m/s | 0.002~63.50 m/s | |||
0.11~3,810 m/min | 0.11~3,810 m/min | |||
0.007~228.6 km/h | 0.007~228.6 km/h | |||
長度
| 0.0001~99,999 km | 0.0001~99,999 km | ||
0.02~99,999 m | 0.02~99,999 m | |||
顯示器 | 液晶顯示 | 發(fā)光二極管 | ||
手持激光數(shù)字轉(zhuǎn)速表 | ||||
型 號 | PH-200LC | PH-200L | ||
測量方式 | 接觸式 /非接觸式 | 非接觸式 | ||
測量范圍 | 轉(zhuǎn)速 | 接觸: 6~25,000 rpm 非接觸: 6~99,999 rpm | 6.0~99,999 rpm | |
線速度 | 1.0~3,809 m/sec | |||
長度 | 0.2~99,999m | |||
總轉(zhuǎn)數(shù) | 0.1~99,999rev | |||
測量精度 | 1~599.9:±1rpm 600~25,000:±0.006%+0.5個字 | 6~599.9:±1rpm 600~99,999:±0.006%+0.5個字 | ||
測量距離 | 50~300mm | |||
顯示參數(shù) | zui終值、zui大值、zui小值、 10點平均值 | zui終值、zui大值、zui小值、 10點平均值 | ||
外形大小 | 115.5×64×31.5mm | 115.5×64×31.5mm | ||
重量 | 160克 | 160克 | ||
日本原裝手持?jǐn)?shù)字轉(zhuǎn)速表,量程大、精度高、功能齊全、體積小巧,操作方便,是測量轉(zhuǎn)速的理想儀器。
技術(shù)指標(biāo):
手持?jǐn)?shù)字轉(zhuǎn)速表 | ||||
型 號 | DT-205L | DT-207L | ||
測量范圍 (轉(zhuǎn)速) | 接觸 | 0.8~25,000 rpm | 0.8~25,000 rpm | |
0.002~416.67 rev/sec | 0.002~416.67 rev/sec | |||
激光非接觸 | 6~99,999 rpm | 6 ~ 99,999 rpm | ||
0.10~1666.7 rev/sec | 0.10~1666.7 rev/sec | |||
線速度 |
接觸 | 0.2~6,350 cm/s | 0.2~6,350 cm/s | |
0.002~63.50 m/s | 0.002~63.50 m/s | |||
0.11~3,810 m/min | 0.11~3,810 m/min | |||
0.007~228.6 km/h | 0.007~228.6 km/h | |||
長度
| 0.0001~99,999 km | 0.0001~99,999 km | ||
0.02~99,999 m | 0.02~99,999 m | |||
顯示器 | 液晶顯示 | 發(fā)光二極管 | ||
手持激光數(shù)字轉(zhuǎn)速表 | ||||
型 號 | PH-200LC | PH-200L | ||
測量方式 | 接觸式 /非接觸式 | 非接觸式 | ||
測量范圍 | 轉(zhuǎn)速 | 接觸: 6~25,000 rpm 非接觸: 6~99,999 rpm | 6.0~99,999 rpm | |
線速度 | 1.0~3,809 m/sec | |||
長度 | 0.2~99,999m | |||
總轉(zhuǎn)數(shù) | 0.1~99,999rev | |||
測量精度 | 1~599.9:±1rpm 600~25,000:±0.006%+0.5個字 | 6~599.9:±1rpm 600~99,999:±0.006%+0.5個字 | ||
測量距離 | 50~300mm | |||
顯示參數(shù) | zui終值、zui大值、zui小值、 10點平均值 | zui終值、zui大值、zui小值、 10點平均值 | ||
外形大小 | 115.5×64×31.5mm | 115.5×64×31.5mm | ||
重量 | 160克 | 160克 | ||
北京恒瑞鑫達(dá)科技有限公司是集 業(yè)設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)與銷售于一體的高新技術(shù)股份制企業(yè),專注于新型材料試驗機的研制、材料檢測技術(shù)的提高及材料試驗方法的創(chuàng)新,是國內(nèi) 先的材料試驗檢測儀器的生產(chǎn)企業(yè)。恒瑞鑫達(dá)以精美的產(chǎn)品、精 的技術(shù)、精良的品質(zhì)、精心的服務(wù)贏得了廣大用戶和*,產(chǎn)品暢銷國,擁有一大批國內(nèi)外科研院所及企業(yè)用戶,是國內(nèi)試驗機行業(yè)發(fā)展速度快的企業(yè)之一。