產(chǎn)品中心
Product Center
熱門(mén)搜索:
GR1200北京微波灰化儀
GH/TGL-16C北京臺(tái)式離心機(jī)
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數(shù)顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設(shè)備
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應(yīng)
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點(diǎn)分析儀 水露點(diǎn)檢測(cè)儀北京供應(yīng)
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(yàn)(202 標(biāo)準(zhǔn)型)
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計(jì)
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測(cè)量?jī)x
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風(fēng)干燥箱試驗(yàn)(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統(tǒng)
GH/SZ-96北京自動(dòng)純水蒸餾器
GH/Y-3北京絲網(wǎng)張力計(jì)
當(dāng)前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
氣體檢測(cè)儀系列
可燃?xì)怏w檢測(cè)儀
TL/HL-200-Ex可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀北京供應(yīng)

可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀北京供應(yīng)
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
product
產(chǎn)品分類可燃?xì)怏w檢測(cè)儀 便攜式可燃?xì)怏w報(bào)警儀
型號(hào):TL/HL-200-Ex
報(bào)警方式:低報(bào):蜂鳴器斷續(xù)聲響,紅色發(fā)光二極管閃亮。報(bào):蜂鳴器發(fā)出急促聲響,紅色發(fā)光二極管閃亮,振動(dòng)器發(fā)出振動(dòng)報(bào)警。
電源電壓:DC2.4V (鎳氫充電電池二節(jié),并配有充電器)
電源低電壓報(bào)警:液晶顯示器顯示電池容量,當(dāng)電池欠壓時(shí)顯示電池容量不足符號(hào),同時(shí)蜂鳴器發(fā)出連續(xù)蜂鳴。
連續(xù)工作時(shí)間:≥8小時(shí)(無(wú)報(bào)警)
傳感器壽命:保證一年(一年之內(nèi)如有傳感器損壞,本公司負(fù)責(zé)免費(fèi)更換傳感器,因用戶使用不當(dāng)原因造成損壞除外)
使用環(huán)境條件:溫度-1O℃~40℃,濕度≤85%RH,大氣壓力86kPa~106kPa
外形尺寸: (115×62×26)mm (長(zhǎng)×寬×高)
重量:≤180g
全新設(shè)計(jì)的外殼,更具時(shí)代感;單片機(jī)控制,附有高、低報(bào)警值和峰值記憶功能,二級(jí)聲光報(bào)警,帶振動(dòng)報(bào)警;鎳氫電池供電,配有充電器,用戶在長(zhǎng)期使用中,無(wú)需更換電池;多大20余種進(jìn)口電感器可供選擇使用。
HL-200型系列氣體檢測(cè)報(bào)警儀測(cè)量氣體一覽表
| 序號(hào) | 檢測(cè)內(nèi)容 | 化學(xué)式 | 檢測(cè)范圍 | 檢測(cè)誤差 | zui小示值 | 90%響應(yīng)時(shí)間 | 報(bào)警設(shè)定值 低報(bào)/高報(bào) |
| 0 | 磷 化 氫 | PH3 | (0-20-200)×10-6 | ±5%滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 90s以內(nèi) | 0.3×10-6/5.0×10-6 |
| 1 | 氧 氣 | O2 | (0.0-25.0)% | ±0.5%(滿量程)以內(nèi) | 0.10% | 60s以內(nèi) | ≤18.0% / ≥23.0% |
| 2 | 可燃性氣體 | Ex | (0-100)%LEL | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 1%LEL | 60s以內(nèi) | 25.0% / 50.0% LEL |
| 3 | 一氧化碳 | CO | (0-2000)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 1×10-6 | 60s以內(nèi) | 50×10-6/ 100×10-6 |
| 4 | 硫 化 氫 | H2S | (0-200)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 60s以內(nèi) | 10×10-6/ 20×10-6 |
| 5 | 二氧化氮 | NO2 | (0-200)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 60s以內(nèi) | 3×10-6/ 10×10-6 |
| 6 | 一氧化氮 | NO | (0-1000)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 1×10-6 | 60s以內(nèi) | 25×10-6/ 50×10-6 |
| 7 | 二氧化硫 | SO2 | (0-200)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 60s以內(nèi) | 2×10-6/ 10×10-6 |
| 8 | 氯 氣 | Cl2 | (0-200)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 60s以內(nèi) | 1×10-6/ 10×10-6 |
| 9 | 氨 氣 | NH3 | (0-200)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 150s以內(nèi) | 25×10-6/ 50×10-6 |
| 10 | 氫 氣 | H2 | (0-2000)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 1×10-6 | 90s以內(nèi) | 50×10-6/ 100×10-6 |
| 11 | 氫 jing 酸 | HCN | (0-200)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 200s以內(nèi) | 10×10-6/ 20×10-6 |
| 12 | 臭 氧 | O3 | (0-1.0-5.0)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.01×10-6 | 120s以內(nèi) | 0.3×10-6/ 5.0×10-6 |
| 13 | 氟 氣 | F2 | (0-1)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.01×10-6 | 60s以內(nèi) | 1.0×10-6/ 5.0×10-6 |
| 14 | 氟 化 氫 | HF | (0-10)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 60s以內(nèi) | 3×10-6/ 10×10-6 |
| 15 | 氯 化 氫 | HCL | (0-30-200)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 60s以內(nèi) | 5×10-6/ 10×10-6 |
| 16 | 溴 化 氫 | HBr | (0-30)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 60s以內(nèi) | 注二 |
| 17 | 環(huán)氧乙烷 | C2H4O | (0-100)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 120s以內(nèi) | 1×10-6/ 10×10-6 |
| 18 | 光 氣 | COCl2 | (0-1)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.01×10-6 | 60s以內(nèi) | 0.1×10-6/ 0.5×10-6 |
| 19 | 硅 烷 | SiH4 | (0-20)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 60s以內(nèi) | 1×10-6/ 10×10-6 |
| 20 | 鍺 烷 | GeH4 | (0-2)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 60s以內(nèi) | 注二 |
| 21 | 砷 烷 | AsH3 | (0-1)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.1×10-6 | 60s以內(nèi) | 注二 |
| 22 | 二氧化氯 | ClO2 | (0-1.0-200)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.01×10-6 | 120s以內(nèi) | 0.1×10-6/ 10×10-6 |
| 23 | 四氫化氮 | N2H4 | (0-1)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.01×10-6 | 60s以內(nèi) | 注二 |
| 24 | 乙 硼 烷 | B2H6 | (0-0.5)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.01×10-6 | 60s以內(nèi) | 注二 |
| 25 | 氨 氣 | NH3 | (0-1000)×10-6 | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 1×10-6 | 90s以內(nèi) | 25×10-6/ 50×10-6 |
| 26 | 氫 氣 | H2 | (0.00-4.00) % | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.01% | 60s以內(nèi) | 1.00% / 2.00% |
| 27 | 甲 烷 | CH4 | (0.00-5.00)% | ±5%(滿量程)以內(nèi) | 0.01% | 60s以內(nèi) | 1.00% / 2.00% |
注1:1ppm = 1 ×10-6 注2:該氣體報(bào)警值按訂貨合同設(shè)定 注3:如測(cè)其它氣體請(qǐng)與我公司具體面議