產(chǎn)品中心
Product Center
熱門搜索:
GR1200北京微波灰化儀
GH/TGL-16C北京臺式離心機
GR/M50S北京非接觸式在線微波水分儀
GR/HL-100B北京數(shù)顯恒流泵
BX-Y229智能瀝青薄膜烘箱設備
GR/X-MET5000便攜式X熒光光譜儀 金屬元素分析儀北京供應
GR/ALSF-1北京微波水分儀
GR/SS1000便攜式水露點分析儀 水露點檢測儀北京供應
BX-Y308C雙列PID臥式恒溫干燥箱試驗(202 標準型)
HZY-1北京單兵高原增氧呼吸器
GH/LT-06北京便攜式鋁液溫度計
GR/SNY-3北京齒輪雙面嚙合綜合測量儀
BX-Y306B不銹鋼臥式鼓風干燥箱試驗(新型)
GH/VF204北京便攜式真空抽濾系統(tǒng)
GH/SZ-96北京自動純水蒸餾器
GH/Y-3北京絲網(wǎng)張力計
當前位置:首頁
產(chǎn)品中心
行業(yè)專用儀器儀表
檢測測定儀
GR/TQ56北京氣壓手動等分轉臺

北京氣壓手動等分轉臺
產(chǎn)品簡介
product
產(chǎn)品分類| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
|---|
氣壓手動等分轉臺 高精度等分轉臺
型號:GR/TQ56
北京氣壓手動等分轉臺
TQ系列氣壓手動等分轉臺是以齒盤為分度元件,氣壓抬起、手動轉位的高精度等分轉臺。它轉動力矩小、承載能力大、剎緊可靠,分度精度可達10",重復精度3",適用于各種類鏜、銑床、磨床等高精度加工場合。(可根據(jù)客戶需求設計制作其他規(guī)格)
北京氣壓手動等分轉臺
規(guī)格/型號 | TQ56250 | TQ56315 | TQ56400 | TQ56500 | TQ56630 | TQ56800 | TQ561000 | TQ561200 | TQ561600 | |
工作臺(長*寬) | 250*250 | 315*315 | 400*400 | 500*500 | 630*630 | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1600*1600 | |
總厚(mm) | 140 | 160 | 170 | 190 | 200 | 290 | 290 | 340 | 420 | |
定位孔(mm) | ?20H6 | ?25H6 | ?30H6 | ?40H6 | ?40H6 | ?60H6 | ?60H6 | ?60H6 | ?80H6 | |
T型槽寬(mm) | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 22 | 28 | |
回轉方向 | 正反轉皆可 | |||||||||
工作臺松緊行程(mm) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
驅動 | 鎖/松 | 氣壓供給5-8kg/ c㎡ | ||||||||
回轉 | 手動 | |||||||||
zui小分度(°) | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | |
允許zui大載荷(kg) | 350 | 500 | 1400 | 2400 | 3500 | 5500 | 5500 | 8000 | 9000 | |
鎖緊力(kg) | 500 | 800 | 1800 | 2800 | 4200 | 5900 | 6000 | 10000 | 11000 | |
轉臺重量(kg) |
|
|
|
|
| 1400 | 1650 | 3400 | 4500 | |


TQ系列氣壓手動等分轉臺是以齒盤為分度元件,氣壓抬起、手動轉位的高精度等分轉臺。它轉動力矩小、承載能力大、剎緊可靠,分度精度可達10",重復精度3",適用于各種類鏜、銑床、磨床等高精度加工場合。(可根據(jù)客戶需求設計制作其他規(guī)格)
規(guī)格/型號 | TQ56250 | TQ56315 | TQ56400 | TQ56500 | TQ56630 | TQ56800 | TQ561000 | TQ561200 | TQ561600 | |
工作臺(長*寬) | 250*250 | 315*315 | 400*400 | 500*500 | 630*630 | 800*800 | 1000*1000 | 1200*1200 | 1600*1600 | |
總厚(mm) | 140 | 160 | 170 | 190 | 200 | 290 | 290 | 340 | 420 | |
定位孔(mm) | ?20H6 | ?25H6 | ?30H6 | ?40H6 | ?40H6 | ?60H6 | ?60H6 | ?60H6 | ?80H6 | |
T型槽寬(mm) | 12 | 14 | 14 | 14 | 18 | 18 | 18 | 22 | 28 | |
回轉方向 | 正反轉皆可 | |||||||||
工作臺松緊行程(mm) | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
驅動 | 鎖/松 | 氣壓供給5-8kg/ c㎡ | ||||||||
回轉 | 手動 | |||||||||
zui小分度(°) | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | 5° | |
允許zui大載荷(kg) | 350 | 500 | 1400 | 2400 | 3500 | 5500 | 5500 | 8000 | 9000 | |
鎖緊力(kg) | 500 | 800 | 1800 | 2800 | 4200 | 5900 | 6000 | 10000 | 11000 | |
轉臺重量(kg) |
|
|
|
|
| 1400 | 1650 | 3400 | 4500 | |

